Você está em: UPAE ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho

REPASSES RECEBIDOS

Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2016 R$ 637.845,92 R$ 637.845,92 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2016 R$ 454.595,92 R$ 454.595,92 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2016 R$ 425.595,92 R$ 425.595,92 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2016 R$ 425.595,92 R$ 425.595,92 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2016 R$ 425.595,92 R$ 425.595,92 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2016 R$ 427.295,92 R$ 427.295,92 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 2.796.525,52 R$ 2.796.525,52 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2017 R$ 455.207,92 R$ 427.295,92 R$ 0,00 R$ 27.912,00
fevereiro 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2017 R$ 455.207,92 R$ 425.595,92 R$ 0,00 R$ 29.612,00
maio 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2017 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.462.495,04 R$ 5.404.971,04 R$ 0,00 R$ 57.524,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2018 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 455.207,92
fevereiro 2018 R$ 455.207,92 R$ 910.415,84 R$ 0,00 R$ -455.207,92
marco 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2018 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.462.495,04 R$ 5.462.495,04 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2019 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.462.495,04 R$ 5.462.495,04 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2020 R$ 455.207,92 R$ 360.000,00 R$ 0,00 R$ 95.207,92
junho 2020 R$ 455.207,92 R$ 360.000,00 R$ 0,00 R$ 95.207,92
julho 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2020 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.462.495,04 R$ 5.272.079,20 R$ 0,00 R$ 190.415,84
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2021 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.462.495,04 R$ 5.462.495,04 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2022 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2022 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2022 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2022 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2022 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2022 R$ 455.207,92 R$ 455.207,92 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 2.731.247,52 R$ 2.731.247,52 R$ 0,00 R$ 0,00