Processos de Compra Processos de Contratação de Terceiros
Síntese: Mapa do Sistema de Síntese Demais Processos
| Título | Arquivo | MAPA DE COTAÇÕES | Plataforma Síntese |
|---|
Passo a Passo para Visualizar Mapa de Cotações |
|---|
| Processo | Mês/Ano | Arquivos |
|---|---|---|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA |
Março
2024
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO |
Março
2024
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA CAIXA D'ÁGUA ELEVADA |
Março
2024
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO COLONOSCOPIO |
Novembro
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA |
Outubro
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER |
Outubro
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR COM WS WINDOWS SERVER |
Outubro
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA |
Setembro
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESKTOPs, NOTEBOOKs E OFFICE |
Setembro
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO |
Agosto
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (COLETA , LAVAGEM, SECAGEM, SEPARAÇÃO, DOBRAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS) |
Julho
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA E EXAME DE ENDOSCOPIA. |
Junho
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CONSULTAS EM PNEUMOLOGIA E EXAMES DE ESPIROMETRIA |
Junho
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXAME DE USG GERAL |
Junho
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXAME DE USG GERAL E COM DOPPLER |
Junho
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM CONSULTAS DE GASTRO, ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA |
Junho
2023
|
|
| PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO EXAMES DE ENDOSCOPIA |
Junho
2023
|
Última atualização 26/04/2026
| CNPJ: | Pessoa | Serviço | Opções |
|---|
| CNPJ | Empresa | Serviço | Opções |
|---|---|---|---|
| 11.844.663/0001-09 | 1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET | LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES | Visualizar |
| 31.861.661/0001-35 | ABCR SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR ENDOSCOPIA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICOS POR ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA | Visualizar |
| 32.983.123/0001-86 | ABH SERVICOS MEDICOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 03.694.367/0001-40 | AESP ODONTO – ASSISTÊNCIA EM SÃO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | Visualizar |
| 11.516.861/0001-43 | ÁGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA | VIGILÂNCIA ARMADA | Visualizar |
| 32.520.797-0001-44 | ALBERTE TONY DE SOUZA LTDA | FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE VOZ | Visualizar |
| 19.533.734/0001-64 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES | Contrato Locação Impressoras |
Visualizar
1º Contrato (Inativo)
2º Contrato
3º Contrato
1º Aditivo (1º Contrato)
2º Aditivo (1º Contrato)
3º Aditivo (1º Contrato)
4º Aditivo (1º Contrato)
1º Rerratificação (1º Contrato)
1º Aditivo (2º Contrato)
2º Rerratificação (2º Contrato)
2º Aditivo (2º Contrato)
3º Aditivo (2º Contrato)
1º Aditivo (3º Contrato)
|
| 10.894.988/0005-67 | ALLIANZ EMPRESARIAL | SEGURO PREDIAL | Visualizar |
| 21.794.062/0001-92 | ASOS OCUPACIONAL LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE MEDICINA DO TRABALHO | Visualizar |
| 34.878.053/0001-21 | ASSINE ONLINE SOLUÇÕES LTDA | CONTRATO DE LICENÇA DE USO DA APLICAÇÃO LICENCIADA DE ASSINATURA ONLINE | Visualizar |
| 35.369.111/0001-54 | ASSOCIAÇÃO ADOLFO LUTZ DE PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 07.654.545/0001-60 | B&D COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE POLIDORA MOTOR | Visualizar |
| 41.341.134/0001-53 | BARRETO E LIMA SERVICOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 31.919.216/0001-89 | BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA GOVERNANÇA LGPD | Visualizar |
| 32.983.604/0001-91 | BGN SERVICOS DE ENDOSCOPIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (15 BOMBONAS) | Visualizar |
| 14.543.772/0001-84 | BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONTAINER. | Visualizar |
| 11.966.640/0001-77 | BRDIGITAL TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMPUTADORES | Visualizar |
| 73.972.002/0001-16 | BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMPUTADORES | Visualizar |
| 39.611.088/0001-13 | BSL SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 13.765.070/0001-82 | CAMPOS & CIA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA EM ORTOPEDIA | Visualizar |
| 15.442.310/0001-33 | CARDIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA | Visualizar |
| 02.203.863/0001-91 | CARDIOGRAPH CONSULTPORIO DE CARDIOLODIA (FLAVIO GALVAO E CIA LTDA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA E HOLTER | Visualizar |
| 13.638.492/0001-97 | CARDIOMAIS CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA | Visualizar |
| 07.560.756/0001-34 | CARLOS ANDRÉ DE SOUSA INFORMÁTICA | SERVIÇO DE SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS | Visualizar |
| 07.572.579/0001-06 | CARVALHO, CHAVES E ALCOFORADO ADVOGADOS | SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS | Visualizar |
| 26.041.737/0001-46 | CENTER LIFE HEALTH ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA | Visualizar |
| 07.166.553/0014-82 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BJ LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Visualizar |
| 10.998.292/0001-57 | CIEE | CONVENIO CORPORATIVO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM | Visualizar |
| 24.496.418/0001-08 | CIS CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TESTE ERGOMÉTRICO | Visualizar |
| 11.969.080/0001-04 | CLARO | TELEFONIA MÓVEL | Visualizar |
| 27.837.083/0001-24 | CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS EIRELE ME | CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS LTDA | Visualizar |
| 25.368.444/0001-05 | CONCRENOVA ENGENHARIA LTDA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENCAO CORRETIVA | Visualizar |
| 13.301.526/0001-53 | CONSAÚDE - CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA | Visualizar |
| 31.145.185/0001-56 | CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Visualizar |
| 05.058.380/0001-39 | CONSULTÓRIO MÉDICO MARIA AUXILIADORA & CIA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ERGOMÉTRICOS | Visualizar |
| 28.973.100/0001-13 | CONSULTORIO MEDICO TIAGO BACHA SILVA EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 05.097.661/0001-09 | CONTAGE CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Visualizar |
| 49.928.567/0001-11 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CARVE OUT | Visualizar |
| 02.975.570/0001-22 | DIETFOOD | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | Visualizar |
| 26.757.254/0001-42 | DOUTOR TIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE LTDA | CESSÃO DE LICENÇA DO SISTEMA DE NUVEM PACS | Visualizar |
| 20.231.241/0001-59 | E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA | CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | Visualizar |
| 15.544.339/0001-26 | ELO GAIVOTA - LOCACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Locação de aparelhos smartphone com pacote de dados e voz | Visualizar |
| 34.028.316/0021-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Pacote de Serviços dos CORREIO | Visualizar |
| 27.883.824/0001-03 | ENDOCOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA | Visualizar |
| 41.628.548/0001-68 | EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA | Visualizar |
| 15.064.893/0001-06 | F X 2 TECNOLOGIA | CONTRATO DE USO DE SOFTWARE | Visualizar |
| 11.735.586/0001-59 | FADE FUND DE APOIO AO DESENVDA UNV FEDERAL DE PE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PESSOAL | Visualizar |
| 22.480.028/0001-06 | GERMINAR COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS EIRELI | MANUTENÇÃO DO JARDIM DA UPAE ARRUDA | Visualizar |
| 05.620.302/0002-67 | GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA | Implantação GREEN Prontuário Digital | Visualizar |
| 17.713.353/0001-31 | HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASOS – ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL | Visualizar |
| 31.795.021/0001-74 | HISTENIO J DA S SALES SERVIÇOS ENDOCÓPICOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ENDOSCÓPICOS | Visualizar |
| 14.702.661/0001-73 | IBG PRÓ-MUNICÍPIO (PRÓ-MUNICÍPIO NORDESTE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS | Visualizar |
| 08.399.167/0001-89 | ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA | Prestação de Serviço de Sistema/plataforma de canal de denúncias | Visualizar |
| 11.000.361/0001-54 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Visualizar |
| 10.449.384/0001-88 | JFG AUDITORES E CONSULTORES SS | AUDITORIA DA DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS E A VALORIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS | Visualizar |
| 21.540.696/0001-19 | JLB SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA | Visualizar |
| 44.809.132/0001-34 | JMFSS SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 24.524.355/0001-48 | JOB SERVIÇOS E GESTÃO ESTRATÉGICA DE TI - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI | Visualizar |
| 02.457.343/0001-05 | KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA | CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Visualizar |
| 44.673.420/0001-04 | KEYVID DOS SANTOS PEREIRA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA | Visualizar |
| 57.755.217/0020-91 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CARVE OUT | Visualizar |
| 57.755.217/0003-90 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Visualizar |
| 15.513.876/0001-09 | L & F ÁGUA E GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL | Visualizar |
| 35.659.005/0001-05 | L J BARBOSA DE MELO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA CAIXA D'ÁGUA ELEVADA | Visualizar |
| 01.468.594/0001-22 | L.G. INFORMÁTICA S.A. | LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | Visualizar |
| 28.623.665/0001-70 | LAVÍNIA FERRAZ DE AZEVEDO - SOLUCOM | SOLUCOM - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TELECOM | Visualizar |
| 24.736.881/0001-71 | LS MEDIC SÃO PAULO ASSISTENCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM LAUDO DE ELETROENCEFALOGRAFIA | Visualizar |
| 26.245.293/0001-60 | LS PERNAMBUCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERIAS E COM DOPPLER. | Visualizar |
| 41.265.136/0001-00 | LUIZFSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 32.781.152/0001-65 | MADUREIRA, MACÊDO E CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR EXAMES DE ENDOSCOPIAS | Visualizar |
| 33.608.308/0001-73 | MAG SEGUROS | Seguro de Vida | Visualizar |
| 08.980.641/0001-61 | MAPROS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 38.429.751/0001-09 | MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Visualizar |
| 18.577.850/0001-12 | MATTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS | Visualizar |
| 31.329.180/0001-83 | MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Visualizar |
| 10.779.833/0003-18 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 36.010.377/0001-79 | MEDICINA INTEGRATIVA LABORATORIAL MIL LTDA | PREVLAB MEDICINA DIAGNÓSTICA LABORATORIAL | Visualizar |
| 51.648.557/0001-74 | ML SERVICOS DE SAUDE LIMITADA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA | Visualizar |
| 44.989.694/0001-07 | MNJD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA | Visualizar |
| 04.966.953/0001-60 | MPM ALUGUEL DE AR LTDA | LOCATÁRIA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT | Visualizar |
| 92.306.257/0002-75 | MV | SISTEMAS APLICATIVOS PADRÕS DE PRIORIDADE | Visualizar |
| 43.184.527.0001-26 | MV CONECTE-SE LTDA | SISTEMAS APLICATIVOS PADRÕS DE PRIORIDADE | Visualizar |
| 92.306.257/0007-80 | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA | IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO DIGITAL | Visualizar |
| 47.615.028/0001-05 | NE SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 32.537.709/0001-17 | NOVAL MEDICINA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLOGIA | Visualizar |
| 02.751.464/0001-65 | ODONTOGROUP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ODONTOLOGIA | Visualizar |
| 00.845.661/0011-90 | OFFICE TOTAL S.A. | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS AVENÇAS | Visualizar |
| 49.158.362/0001-02 | ONIXMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA | Visualizar |
| 59.520.618/0001-25 | OTAVIO LINO PSIQUIATRA & CIA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA | Visualizar |
| 15.401.040/0001-12 | PE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | Visualizar |
| 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALE ALIMENTAÇÃO | Visualizar |
| 36.949.770/0001-22 | PNEUMO DIAGNÓSTICOS PNEUMOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA LTDA | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE PNEUMOLOGIA, ASSIM COMO EXAMES DE ESPIROMETRIA | Visualizar |
| 01.504.686/0001-10 | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | . | Visualizar |
| 19.309.563/0001-94 | PORTAL TELEMEDICINA LTDA | PORTAL TELEMEDICINA LTDA | Visualizar |
| 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS | SEGURO PREDIAL | Visualizar |
| 18.037.066/0001-11 | PREVICOR CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLÓGICA LTDA | PREVICOR CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLÓGICA LTDA | Visualizar |
| 41.096.520/0001-27 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Visualizar |
| 01.699.696/0001-59 | QUALIAGUA LABORATÓRIO E CONSULTORIA LTDA | ANÁLISE DA ÁGUA | Visualizar |
| 10.224.281/0001-10 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO/ FIREWALL | Visualizar |
| 17.141.866/0001-15 | R DE LIMA COSTA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Visualizar |
| 17.141.866/0001-15 | R DE LIMA COSTA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Visualizar |
| 53.327.127/0001-86 | REBECA SOARES DA GAMA MILANEZ | Prestação de serviços na área de Recursos Humanos | Visualizar |
| 28.193.385/0001-70 | RH GESTOR BY SÓLIDES | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE | Visualizar |
| 01.838.726/0001-60 | S & B LOCACOES DE VEICULOS LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Visualizar |
| 43.559.107/0001-87 | SARAH LIMA GUSMAO NERES | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Visualizar |
| 43.555.816/0001-94 | SAÚDE DA MULHER E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ZENON DE MOURA BEZERRA LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA | Visualizar |
| 44.283.333/0005-74 | SCM PARTICIPACOES S/A | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | Visualizar |
| 44.283.333/0001-40 | SCM PARTICIPACOES S/A | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS | Visualizar |
| 34.958.398/0001-66 | SEMEAR SERVICOS DE SAUDE LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA | Visualizar |
| 03.613.658/0001-67 | SEQUENCE INFORMÁTICA LTDA | SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Visualizar |
| 06.985.306/0001-20 | SERVHOST INTERNET LTDA | SERVIÇO DE EMAIL |
Visualizar
1º Contrato
1º Aditivo (1º Contrato)
2º Aditivo (1º Contrato)
3º Aditivo (1º Contrato)
4º Aditivo (1º Contrato)
5º Aditivo (1º Contrato)
6º Aditivo (1º Contrato)
7º Aditivo (1º Contrato)
8º Aditivo (1º Contrato)
9º Aditivo (1º Contrato)
1º Rerratificação (1º Contrato)
10º Aditivo (1º Contrato)
11º Aditivo (1º Contrato)
12º Aditivo (1º Contrato)
|
| 21.315.175/0001-68 | SERVIÇOS DE SAÚDE E MOBILIDADE LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA - CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL. | Visualizar |
| 07.901.268/0001-43 | SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS. | Visualizar |
| 16.783.034/0001-30 | SÍNTESE LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON LINE LTDA | LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPRAS ONLINE | Visualizar |
| 03.480.539/0001-83 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES | Visualizar |
| 09.461.647/0001-95 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRONICA | Visualizar |
| 49.786.401/0001-08 | SOMPO CONSUMER SEGURADORA | SEGURO PREDIAL SOMPO CONSUMER SEGURADORA | Visualizar |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS SA | SEGURO PREDIAL - APÓLICE | Visualizar |
| 08.780.855/0001-94 | SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | FORNECIMENTO DE TELEFONIA SIP | Visualizar |
| 21.930.311/0001-20 | SYNERGIKA COMUNICAÇÃO E GESTÃO ORGAONIZACIONAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Visualizar |
| 50.493.066/0001-39 | TAVARES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REUMATOLOGIA | Visualizar |
| 46.265.148/0001-59 | TECNOQUIMY - TECNOLOGIA EM QUÍMICOS PARA LIMPEZA TÉCNICA E CIVIL LTDA | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Visualizar |
| 09.594.903/0001-12 | UNIDADE DE UROLOGIA DO AGRESTE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE UROLOGIA | Visualizar |
| 31.717.075/0001-11 | UNITY SERVIÇOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA | consultas ambulatoriais na especialidade de Ortopedia | Visualizar |
| 28.110.099/0001-01 | VALIANT GROUP DO BRASIL LTDA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 01.994.968/0001-43 | VIDEOMED REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | Visualizar |
| 30.111.712/0001-49 | VIVA TECHNOLOGY | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REPARAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES | Visualizar |
| 23.412.408/0001-76 | WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA | CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | Visualizar |
| 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS |
Visualizar
1º Contrato
2º Contrato
1º Aditivo (1º Contrato)
2º Aditivo (1º Contrato)
3º Aditivo (1º Contrato)
4º Aditivo (1º Contrato)
5º Aditivo (1º Contrato)
6º Aditivo (1º Contrato)
7º Aditivo (1º Contrato)
8º Aditivo (1º Contrato)
9º Aditivo (1º Contrato)
10º Aditivo (1º Contrato)
11º Aditivo (1º Contrato)
|
| 26.834.299/0001-73 | WL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA | Visualizar |
Passo a Passo para Visualizar Mapa de Cotações
PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA
| CPF | Empresa | Objeto | Opções |
|---|
| CNPJ | Empresa | Objeto | Opções |
|---|