Você está em: UPAE ARCOVERDE - Deputado Áureo Howard Bradley

REPASSES RECEBIDOS

Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2014 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 4.050.000,00 R$ 4.050.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2015 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2015 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2015 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.550.000,00 R$ 5.550.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
agosto 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
setembro 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
outubro 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
novembro 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
dezembro 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 2.700.000,00 R$ 0,00 R$ 2.700.000,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2024 R$ 613.825,00 R$ 613.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2024 R$ 613.825,00 R$ 613.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2024 R$ 613.825,00 R$ 613.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2024 R$ 613.825,00 R$ 613.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2024 R$ 613.825,00 R$ 613.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2024 R$ 613.825,00 R$ 613.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2024 R$ 613.825,00 R$ 613.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2024 R$ 613.825,00 R$ 613.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 4.910.600,00 R$ 4.910.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00