Você está em: Hospital da Mulher do Recife - Dra. Mercês Pontes Cunha

REPASSES RECEBIDOS


           
           
           
           
           
           
           
           
           
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2016 R$ 3.055.589,56 R$ 3.055.589,56 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2016 R$ 3.275.082,96 R$ 3.275.082,96 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2016 R$ 3.411.251,24 R$ 3.411.251,24 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2016 R$ 3.411.251,24 R$ 3.411.251,24 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2016 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2016 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2016 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2016 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 26.111.035,48 R$ 26.111.035,48 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2017 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 38.873.581,44 R$ 38.873.581,44 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2018 R$ 3.239.465,12 R$ 3.239.465,12 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 38.873.581,44 R$ 38.873.581,44 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2019 R$ 4.993.865,46 R$ 4.993.865,46 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2019 R$ 3.497.320,16 R$ 3.497.320,16 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2019 R$ 6.415.505,59 R$ 6.313.680,54 R$ 0,00 R$ 101.825,05
Total R$ 46.382.572,65 R$ 46.280.747,60 R$ 0,00 R$ 101.825,05
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2020 R$ 6.415.505,59 R$ 6.415.505,59 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2020 R$ 6.415.505,59 R$ 6.415.505,59 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2020 R$ 6.415.505,59 R$ 6.067.553,53 R$ 0,00 R$ 347.952,06
abril 2020 R$ 11.911.713,42 R$ 11.911.713,42 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2020 R$ 11.911.713,42 R$ 11.911.713,42 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2020 R$ 11.911.713,42 R$ 9.971.749,42 R$ 0,00 R$ 1.939.964,00
julho 2020 R$ 11.911.713,42 R$ 8.915.505,65 R$ 0,00 R$ 2.996.207,77
agosto 2020 R$ 11.911.713,42 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 5.496.207,77
setembro 2020 R$ 11.911.713,42 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 5.496.207,77
outubro 2020 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2020 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2020 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 109.963.314,24 R$ 93.686.774,87 R$ 0,00 R$ 16.276.539,37
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2021 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2021 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2021 R$ 6.955.118,12 R$ 6.955.118,12 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2021 R$ 8.756.464,05 R$ 8.756.464,05 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2021 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2021 R$ 8.506.503,73 R$ 8.506.503,73 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2021 R$ 8.506.503,73 R$ 8.506.503,73 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2021 R$ 8.506.503,73 R$ 8.506.503,73 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2021 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2021 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2021 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2021 R$ 10.938.787,59 R$ 10.938.787,59 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 90.662.914,85 R$ 90.662.914,85 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2022 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2022 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2022 R$ 6.415.505,65 R$ 6.415.505,65 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2022 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2022 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2022 R$ 6.949.736,08 R$ 6.949.736,08 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2022 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2022 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2022 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2022 R$ 6.729.477,07 R$ 6.729.477,07 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2022 R$ 6.729.477,07 R$ 6.729.477,07 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2022 R$ 11.513.497,37 R$ 11.513.497,37 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 84.816.089,94 R$ 84.816.089,94 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2023 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2023 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2023 R$ 8.895.330,42 R$ 8.895.330,42 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2023 R$ 7.185.199,51 R$ 7.185.199,51 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2023 R$ 11.729.234,66 R$ 11.729.234,66 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2023 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2023 R$ 6.729.477,08 R$ 6.729.477,08 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2023 R$ 13.128.794,68 R$ 13.128.794,68 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2023 R$ 7.529.391,85 R$ 7.529.391,85 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2023 R$ 12.400.316,68 R$ 12.400.316,68 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2023 R$ 8.081.518,58 R$ 8.081.518,58 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2023 R$ 9.132.990,42 R$ 9.132.990,42 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 105.000.685,12 R$ 105.000.685,12 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2024 R$ 8.069.577,70 R$ 8.069.577,70 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2024 R$ 8.067.243,76 R$ 8.067.243,76 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2024 R$ 7.903.605,50 R$ 7.903.605,50 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2024 R$ 8.201.543,93 R$ 8.069.476,22 R$ 132.067,71 R$ 132.067,71
junho 2024 R$ 7.529.391,85 R$ 7.529.391,85 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 39.771.362,74 R$ 39.639.295,03 R$ 132.067,71 R$ 132.067,71