| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| ANALISTA DE SISTEMAS | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 6 |
| COORDENADOR (A) MULTIDISCIPLINAR | 1 |
| COORDENADOR DE ENFERMAGEM | 1 |
| COORDENADOR(A) GERAL | 1 |
| ENFERMEIRO | 2 |
| FISIOTERAPEUTA | 2 |
| FONOAUDIOLOGO(A) | 1 |
| INSTR. CIRURGICO | 1 |
| MAQUEIRO | 2 |
| MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | 2 |
| MEDICO (A) GASTROENTEROLOGISTA | 1 |
| MEDICO (A) MASTOLOGISTA | 1 |
| MEDICO (A) OTORRINO | 5 |
| MEDICO (A) RADIOLOGISTA | 1 |
| MEDICO CIRURGIAO GERAL | 3 |
| MEDICO UROLOGISTA | 2 |
| MEDICO(A) DERMATOLOGISTA | 3 |
| MEDICO(A) OFTALMOLOGISTA | 2 |
| MEDICO(A) PNEUMOLOGISTA | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| PSICOLOGO | 1 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 6 |
| TECNICO EM RADIOLOGIA | 2 |
| Total | 55 |
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| APOIO PATRIMONIAL | 2 |
| ASSESSOR OPERACIONAL | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 2 |
| COORD. DE REFRIGERAÇÃO | 1 |
| ENFERMEIRO | 3 |
| FARMACEUTICO | 2 |
| INSTR. CIRURGICO | 1 |
| MEDICO (A) CARDIOLOGISTA | 1 |
| MEDICO (A) HEMATOLOGISTA | 1 |
| MEDICO (A) MASTOLOGISTA | 1 |
| MEDICO CIRURGIAO VASCULAR | 1 |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | 1 |
| MOTORISTA | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 3 |
| Total | 28 |
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| ALMOXARIFE | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 2 |
| COPEIRO | 1 |
| NUTRICIONISTA | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 1 |
| SUPERVISOR(A) DE MANUTENCAO | 1 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 |
| Total | 15 |
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| ALMOXARIFE | 1 |
| ANALISTA DE DEPTO PESSOAL JR | 1 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 1 |
| ASSESSOR INSTITUCIONAL | 1 |
| ASSISTENTE ADM CONTABIL | 1 |
| ASSISTENTE ADM DE RH | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 7 |
| ASSISTENTE DE FARMACIA | 1 |
| ASSISTENTE DE TI | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 |
| AUXILIAR DE ROUPARIA | 1 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 2 |
| COORD(A). ADM. FINANCEIRO | 1 |
| COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 1 |
| COORDENADORA EDUCAÇÃO PERMANENTE | 1 |
| ELETRICISTA | 1 |
| FATURISTA | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | 6 |
| GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| INSTR. CIRURGICO | 1 |
| MÉDICO (A) PROCTOLOGISTA | 1 |
| MEDICO CIRURGIAO VASCULAR | 1 |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | 1 |
| MEDICO(A) OFTALMOLOGISTA | 1 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 6 |
| TECNICO EM RADIOLOGIA | 1 |
| ZELADOR | 1 |
| Total | 44 |
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| APRENDIZ ASSIST ADMINISTRATIVO | 4 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
| ASSISTENTE DE FARMACIA | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1 |
| COPEIRO | 1 |
| ENFERMEIRO | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | 3 |
| FONOAUDIOLOGO(A) | 1 |
| GERENTE GERAL DE SUPPLY CHAIN | 1 |
| MEDICO(A) NEFROLOGISTA | 1 |
| OUVIDOR(A) | 1 |
| PSICOLOGO | 1 |
| TEC SEGURANCA DO TRABALHO | 1 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1 |
| Total | 23 |
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| ANALISTA DE DEPTO PESSOAL JR | 1 |
| ASSISTENTE DE FARMACIA | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | 1 |
| Total | 3 |
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| ANALISTA DE DEPTO PESSOAL JR | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| ELETRICISTA | 1 |
| ENFERMEIRO | 4 |
| FLEBOTOMISTA | 1 |
| MAQUEIRO | 1 |
| PSICOLOGO | 1 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1 |
| Total | 18 |
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 13 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| AUXILIAR DE ROUPARIA | 1 |
| ENFERMEIRO | 4 |
| FLEBOTOMISTA | 4 |
| MAQUEIRO | 1 |
| MOTORISTA | 1 |
| PSICOLOGO | 2 |
| TEC SEGURANCA DO TRABALHO | 1 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2 |
| TECNICO DE FARMACIA | 1 |
| Total | 33 |
| Cargo | Quantidade |
|---|---|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
| Total | 2 |
Última atualização 20/02/2026
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| upae-caruaru - Regulamento 01/2018 | Visualizar |
| upae-caruaru - Regulamento 01/2019 | Visualizar |
| upae-caruaru - Regulamento 01/2020 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 02/2019 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 03/2020 | Visualizar |
| upae-caruaru - Regulamento 01/2021 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 02/2021 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 03/2021 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 04/2021 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 05/2021 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 06/2021 | Visualizar |
| upae-caruaru - Regulamento 01/2022 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 02/2022 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 03/2022 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 04/2022 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 05/2022 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 06/2022 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 07/2022 | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 08/2022 | Visualizar |
| upae-caruaru - Regulamento 01/2023 | Visualizar |
| Regulamento 01/2024 | Visualizar | |
| upae-caruaru-regulamento 01/2024 ERRATA | Visualizar | |
| upae-caruaru - Regulamento 01/2024 ERRATA 02 | Visualizar | |
| upae-caruaru-Regulamento 02/2024 | Visualizar | |
| upae-caruaru-Regulamento 03/2024 | Visualizar | |
| upae-caruaru-Regulamento 04/2024 | Visualizar | |
| upae-caruaru-Regulamento 04/2024 ERRATA | Visualizar |
| upae-caruaru-regulamento 01/2025 | Visualizar | |
| upae-caruaru-regulamento 02/2025 | Visualizar | |
| upae-caruaru-regulamento 03/2025 | Visualizar | |
| upae-caruaru-regulamento 04/2025 | Visualizar | |
| upae-caruaru-regulamento 05/2025 | Visualizar | |
| upae-caruaru-regulamento 06/2025 | Visualizar | |
| upae-caruaru-regulamento 07/2025 | Visualizar |
| upae-caruaru-regulamento 01/2026 | Visualizar |
Última atualização 20/02/2026