Processos de Compra Processos de Contratação de Terceiros
Síntese: Mapa do Sistema de Síntese Demais Processos
Título | Arquivo | MAPA DE COTAÇÕES | Plataforma Síntese |
---|
Passo a Passo para Visualizar Mapa de Cotações ![]() |
---|
Processo | Mês/Ano | Arquivos |
---|---|---|
ASSUNÇÃO E CARVALHO LTDA |
Abril
2025
|
|
BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
Abril
2025
|
|
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. |
Abril
2025
|
|
ROBSON MATOS DE ALBUQUERQUE |
Abril
2025
|
|
SOLUCOM - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA |
Abril
2025
|
|
ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA |
Março
2025
|
|
BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
Março
2025
|
|
CIRÚRGIA ORTOPÉDICA DE PERNAMBUCO LTDA |
Março
2025
|
|
LINUS LOG LTDA |
Março
2025
|
|
MED + SAÚDE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA |
Março
2025
|
|
MEDICALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Fevereiro
2025
|
|
S.S. COMERCIAL LTDA |
Fevereiro
2025
|
|
G4MED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA |
Janeiro
2025
|
|
JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES |
Janeiro
2025
|
|
MAIS PLAN CONSULTORIA (A C P DA SILVA ENGENHARIA) |
Janeiro
2025
|
|
MASTERMED PE V GESTÃO MÉDICA LTDA |
Janeiro
2025
|
|
CTO - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA |
Dezembro
2024
|
|
HCP SAÚDE SERVIÇO MÉDICO LTDA |
Dezembro
2024
|
|
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Dezembro
2024
|
|
RC & TP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CLÍNICA MÉDICA) |
Dezembro
2024
|
|
RC & TP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (ORTOPEDIA) |
Dezembro
2024
|
|
RC & TP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (PEDIATRIA) |
Dezembro
2024
|
|
MASTERMED PE I GESTÃO MÉDICA LTDA |
Novembro
2024
|
|
C.G. REFRIGERAÇÕES LTDA |
Outubro
2024
|
|
EBK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Outubro
2024
|
|
GIOVANNA PELLEGRINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Outubro
2024
|
|
MARIANA SANTOS DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Outubro
2024
|
|
MASTERMED PE III GESTÃO MÉDICA LTDA |
Outubro
2024
|
|
MASTERMED PE IV GESTÃO MÉDICA LTDA |
Outubro
2024
|
|
MATHEUS HENRIQUE SILVA ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Outubro
2024
|
|
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA |
Outubro
2024
|
|
CONTROLAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA |
Setembro
2024
|
|
FERNANDO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR |
Setembro
2024
|
|
MARIA PAULA SILVESTRE MOURA CAVALCANTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Setembro
2024
|
|
WILLCOX ATENDIMENTO MÉDICO LTDA |
Setembro
2024
|
|
ACA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Agosto
2024
|
|
HCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
Agosto
2024
|
|
S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
Agosto
2024
|
|
TRANSBRASIL TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA |
Agosto
2024
|
|
CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA |
Julho
2024
|
|
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FILHO |
Julho
2024
|
|
M.A. ORTOPEDIA E SAÚDE LTDA |
Julho
2024
|
|
ARIANNE VINHAS LINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Junho
2024
|
|
EDUARDA VITÓRIA REGO UCHOA CAVALCANTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Junho
2024
|
|
FS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Junho
2024
|
|
MASTERMED PE III GESTÃO MÉDICA LTDA |
Junho
2024
|
|
NATHALIA DE OLIVEIRA REIS QUEIROZ DE MATTOS LTDA |
Junho
2024
|
|
NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
Junho
2024
|
|
VMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Junho
2024
|
|
CERQUINHO E CORDEIRO SERVIÇO EM SAÚDE LTDA |
Maio
2024
|
|
MAIRA KALI FERREIRA MENDONÇA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Maio
2024
|
|
MASTERMED PE II GESTÃO MÉDICA LTDA |
Maio
2024
|
|
RAFAELA RODRIGUES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Maio
2024
|
|
RUI JOSÉ CAETANO ARAÚJO ROCHA |
Maio
2024
|
|
S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA |
Maio
2024
|
|
APOLINÁRIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Abril
2024
|
|
BRENO MELO MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Abril
2024
|
|
G4MED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA |
Abril
2024
|
|
LETÍCIA HALULI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Abril
2024
|
|
RENATA FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Abril
2024
|
|
RENATA R. MACIEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Abril
2024
|
|
VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA EIRELLE |
Abril
2024
|
|
CENTRALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Março
2024
|
|
M. T. G. MONTAGEM TÉCNICA DE GÁS LTDA |
Março
2024
|
|
ONIXMED TIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Março
2024
|
|
PCFTM MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Março
2024
|
|
ROMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Março
2024
|
|
SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
Março
2024
|
|
SPOHR ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Março
2024
|
|
WMPW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Março
2024
|
|
MONTEIROMED LTDA |
Fevereiro
2024
|
|
BEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Janeiro
2024
|
|
EVIDENCE GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA |
Janeiro
2024
|
|
L S PERNAMBUCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA |
Janeiro
2024
|
|
MARIANA MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Janeiro
2024
|
|
MARINA GABÍNIO DE ARAÚJO PONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Janeiro
2024
|
|
MEDCENTER ATIVIDADES MÉDICAS |
Janeiro
2024
|
|
GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES |
Dezembro
2023
|
|
MV GREEN |
Dezembro
2023
|
|
R. L. DE MACEDO MARINS OBRA TRANQUILA |
Dezembro
2023
|
|
ALVES & SANTANA CLÍNICA MÉDICA LTDA |
Novembro
2023
|
|
M OLIVEIRA TENÓRIO SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO HOSPITALARES LTDA |
Novembro
2023
|
|
PAULO HENRIQUE ALVES MELO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Novembro
2023
|
|
ASSINE ONLINE SOLUÇÕES LTDA |
Outubro
2023
|
|
FRANCISCO E. DE SOUZA FILHO LTDA |
Outubro
2023
|
|
LAPAZ MEDICINA ASSOCIADA LTDA |
Outubro
2023
|
|
VIVIANE TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Outubro
2023
|
|
JOSÉ AMADEU AGUIAR NETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Setembro
2023
|
|
MAXIFROTA GESTÃO DE ABASTECIMENTO |
Setembro
2023
|
|
SMA PLANTÕES MÉDICOS LTDA |
Setembro
2023
|
|
OBP SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
Agosto
2023
|
|
PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
Agosto
2023
|
|
CÉSAR MONTEIRO MEDICINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Julho
2023
|
|
G5MED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA |
Julho
2023
|
|
MARCOS JOSÉ DINIZ BARBOSA LTDA |
Julho
2023
|
|
MATTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLE - ME (GRUPO MAX LIMPEZA) |
Julho
2023
|
|
STAR LOCAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PISOS LTDA |
Julho
2023
|
|
STARMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Julho
2023
|
|
FORTEMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Junho
2023
|
|
MANUELLA DE MELO NERY CAVALCANTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Junho
2023
|
|
ONIXMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Junho
2023
|
|
PHABLO FERNANDES J. O. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Junho
2023
|
|
CERTEMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Maio
2023
|
|
CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA |
Maio
2023
|
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁGOS - CORREIOS |
Maio
2023
|
|
GSLS & F CONSULTORIA EM ARRITMIA CARDÍACA E MARCAPASSO LTDA |
Maio
2023
|
|
LOPES DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Maio
2023
|
|
PEREIRA ARAÚJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Maio
2023
|
|
PRISCILLA ESTEFANIA CEVALLOS ZAMBRANO DERMATOLOGIA E ESTÉTICA LTDA |
Maio
2023
|
|
BPRP MOTA LTDA |
Abril
2023
|
|
CASADO & FRAGOSO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Abril
2023
|
|
MAIRA SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Abril
2023
|
|
POINTMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Abril
2023
|
|
PREVENTMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Abril
2023
|
|
RC & TP SERVICOS TÉNICOS LTDA |
Abril
2023
|
|
1º PROCESSO CREDENCIAMENTO MÉDICO |
Março
2023
|
|
DORMED HOSPITALAR LTDA |
Março
2023
|
|
MEDLIFE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
Março
2023
|
|
MEDVIDA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Março
2023
|
|
MILLENNIUM EMERGENCIAS MÉDICAS |
Março
2023
|
|
RESGATE KM EXPRESS LTDA |
Março
2023
|
|
ACL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Fevereiro
2023
|
|
ATHENAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
Fevereiro
2023
|
|
ECKO KAP SOLUÇÕES EM PISOS LTDA |
Fevereiro
2023
|
|
LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
Fevereiro
2023
|
|
MALU FALCÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Fevereiro
2023
|
|
PIRES DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Fevereiro
2023
|
|
S. S. COMERCIAL LTDA |
Fevereiro
2023
|
|
DAIANE DE LIMA ABREU SERVIÇOS MÉDICO LTDA |
Janeiro
2023
|
|
LABJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Janeiro
2023
|
|
T & T LIFE SERVIÇOS MÉDICOS |
Janeiro
2023
|
|
PRISMAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Dezembro
2022
|
|
A. J. ESQUADIAS E SERVIÇOS |
Novembro
2022
|
|
A. J. ESQUADRIAS E SERVIÇOS ( CONTRATAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA) |
Novembro
2022
|
|
ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Novembro
2022
|
|
GABRIEL A. G. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
Novembro
2022
|
|
TASCON INFORMÁTICA LTDA |
Novembro
2022
|
|
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK |
Outubro
2022
|
|
MANUTENÇÃO DE NOBREAK |
Outubro
2022
|
|
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BJ LDTA - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ |
Agosto
2022
|
|
F. DE ARAÚJO CAZZOLI SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES HOSPITALARES EIRELLI |
Agosto
2022
|
|
E-VAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM SAÚDE LTDA |
Julho
2022
|
|
GABRIELA PACHECO ATENDIMENTO MÉDICO |
Julho
2022
|
|
GILDERLIANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS. |
Julho
2022
|
|
HOSPIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |
Julho
2022
|
|
JOZENILDO ALVES DA SILVA (AGNES PLANEJADO) |
Julho
2022
|
|
MEDICAL RESCUE LTDA |
Julho
2022
|
|
AUTOFORTE |
Junho
2022
|
|
M R AMBIENTAL LTDA |
Junho
2022
|
|
S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA |
Junho
2022
|
|
GLOBALMED |
Maio
2022
|
|
S&B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA |
Maio
2022
|
|
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA |
Maio
2022
|
|
TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA |
Maio
2022
|
|
VERZANI E SANDRINE |
Maio
2022
|
|
SERVIÇOS DE PACS - GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM |
Abril
2022
|
|
A1 ASSESSPRIA DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
Março
2022
|
|
BRASCPM GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
Março
2022
|
|
COSTA & CÉSAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA |
Março
2022
|
|
INTERCLIN ADMINISTRAÇÃO LTDA |
Março
2022
|
|
ALESSANDRA GUSMÃO NERES - UNISERVICE - IMPRESSÃO DE PULSEIRAS |
Fevereiro
2022
|
|
ALESSANDRA GUSMÃO NERES - UNISERVICE - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
Fevereiro
2022
|
|
AS INFORMÁTICA - SCM PARTICIPAÇÕES |
Fevereiro
2022
|
|
C2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (SERTAC) |
Fevereiro
2022
|
|
J. L. GRUPOS GERADORES LTDA - GERATEC |
Fevereiro
2022
|
|
MAISMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Fevereiro
2022
|
|
MEDICINA INTEGRATIVA LABORATORIAL MIL LTDA |
Fevereiro
2022
|
|
MV SISTEMAS |
Fevereiro
2022
|
|
NEW MAISMED SERVIÇOS MÉDICOS |
Fevereiro
2022
|
|
PORTALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Fevereiro
2022
|
|
ROBSON MARQUES DE ALBUQUERQUE |
Fevereiro
2022
|
|
SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
Fevereiro
2022
|
|
SARAH LIMA GUSMÃO NERES - UNISERVICE - LOCAÇÃO DE TOTEN P/ CHAMADA DE PACIENTE |
Fevereiro
2022
|
|
VIDON & CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
Fevereiro
2022
|
|
PAMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA |
Fevereiro
2004
|
Última atualização 20/05/2025
CNPJ: | Pessoa | Serviço | Opções |
---|
CNPJ | Empresa | Serviço | Opções |
---|---|---|---|
48614452/000190 | 48.614.452 LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
35.648.507/0001-30 | A J ESQUADRIAS E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA CAIXA D'ÁGUA | Visualizar |
47.719.936/0001-35 | A1 ASSESSORIA DE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
45.092.317/0001-33 | AC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
51.137.196/0001-00 | ACA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
47.704.012/0001-60 | ACL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Visualizar |
00.331.788/0001-19 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | LOCAÇÃO SISTEMA DE AR MEDICINAL EM CILINDROS | Visualizar |
50.902.851/0001-06 | ALBERTO VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
25.256.692/0001-64 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
19.533.734/0001-64 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES | LOCAÇÃO DE TOTEN | Visualizar |
71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Visualizar |
52.567.618/0001-31 | ALVES & SANTANA CLÍNICA MÉDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
48.748.082/0001-83 | ANA GEORGIA SOUTO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
54.844.605/0001-98 | APOLINÁRIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
52.722.582/0001-13 | ARIANNE VINHAS LINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
34.878.053/0001-21 | Assine Online Soluções LTDA | SOLUÇÕES EM NEGÓCIO INTELIGENTES | Visualizar |
49.159.899/0001-89 | ASSUNÇÃO E CARVALHO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
24.881.506/0001-15 | ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
36.402.662/0001-35 | ATHENAS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
37.278.369/0001-70 | BE PROMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
49.452.768/0001-95 | BEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
04.069.709/0001-02 | BIONEXO S.A | LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON LINE | Visualizar |
37.814.890/0001-85 | BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES | Visualizar |
49.620.740/0001-10 | BPRP MOTA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS | Visualizar |
14.543.772/0001-84 | BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Visualizar |
52.832.794/0001-53 | BRENO MELO MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICO LTDA | BRENO MELO MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Visualizar |
73.972.002/0001-16 | BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 100 MB VIA FIBRA ÓTICA | Visualizar |
26.081.685/0001-31 | C.G. REFRIGERAÇÕES LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 16 CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE 31 | Visualizar |
07.221.834/0001-76 | C2 COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | Visualizar |
55616456/000172 | CAROLINA SILVA MERGULHÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
46.199.773/0001-40 | CASADO & FRAGOSO MED SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
38.823.495/0001-21 | CENTRALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
07.166.553/0014-82 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BJ LTDA | SERVIÇOS DE JOVEM APRENDIZ | Visualizar |
51.546.293/0001-48 | CERQUINHO E CORDEIRO SERVIÇO EM SAÚDE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
46.852.548/0001-60 | CERTMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | CERTMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | Visualizar |
45.864.268/0001-00 | CÉSAR MONTEIRO MEDICINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
21.891.380/0001-71 | CIRÚRGIA ORTOPÉDICA DE PERNAMBUCO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
09.174.613/0001-10 | CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
31.145.185/0001-56 | CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | SERVIÇOS LABORATORIAIS | Visualizar |
46.785.698/0001-07 | CONTROLAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | SERVIÇO DE JARDINAGEM E CAPINAÇÃO | Visualizar |
04.821.172/0001-87 | COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Visualizar |
40.818.429/0001-05 | CTO - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
48.987.847/0001-38 | DAIANE DE LIMA ABREU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
49928567000383 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTE | AUDITORES INDEPENDENTES | Visualizar |
26.757.254/0001-42 | DOUTOR TIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE LTDA | TECNOLOGIA FOCADA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA ÁREA DE SAÚDE COM TECNOLOGIA WEB ON CLOUD | Visualizar |
20.231.241/0001-59 | E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA | PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS | Visualizar |
51.389.739/0001-78 | EBK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
47.055.060/0001-75 | EBOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
19.940.082/0001-82 | ECKO KAP SOLUÇÕES EM PISOS LTDA | REPARO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PISO VINÍLICO AZUL | Visualizar |
53.244.806/0001-91 | EDUARDA VITÓRIA REGO UCHOA CAVALCANTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
15.544.339/0001-26 | ELO GAIVOTA - LOCACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Visualizar |
34.028.316/0021-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS | Visualizar |
48.034.957/0001-85 | EVIDENCE GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
42.566.101/0001-74 | F DE ARAUJO CAZZOLI SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES HOSPITALARES EIRELI | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
11.735.586/0001-59 | FADE FUND DE APOIO AO DESENVDA UNV FEDERAL DE PE | PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PESSOAL | Visualizar |
15.064.893/0001-06 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO | Visualizar |
35.687.476/0001-27 | FERNANDO HENRIQUE SOARES SANTOS - CONSULTAS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS. | Visualizar |
23.064.331/0001-90 | FLOWTI TECNOLOGIA LTDA | HOSPEDAGEM EM SERVIDORES VIRTUAIS | Visualizar |
45.554.568/0001-92 | FORTEMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
44.565.329/0001-75 | FRANCISCO E. DE SOUZA FILHO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
43.982.302/0001-15 | FS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
46.099.346/0001-90 | G&M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS. | Visualizar |
46.812.946/0001-53 | G4MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
46.476.486/0001-30 | G5MED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
47.984.213/0001-69 | GABRIEL A. G. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
46.801.357/0001-70 | GABRIELA PACHECO ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
22.480.028/0001-06 | GERMINAR COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE JARDINS | Visualizar |
46.794.043/0001-97 | GILDERLIANA PAULA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
54.572.863/0001-62 | GIOVANNA PELLEGRINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
45.735.127/0001-97 | GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
21.854.632/0001-92 | GM DANTAS ELEVAÇÃO E GERAÇÃO | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores/plataformas de acessibilidade | Visualizar |
08.014.293/0001-78 | GSLS & F CONSULTORIA EM ARRITMIA CARDÍACA E MARCAPASSO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
17.713.353/0001-31 | HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
02.279.260/0001-73 | HCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | Visualizar |
46.190.399/0001-11 | HCP SAÚDE SERVIÇO MÉDICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
37.406.845/0001-91 | HEROFILO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
08.283.066/0001-48 | HOSPMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIA | Visualizar |
08.399.167/0001-89 | ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA / PLATAFORMA | Visualizar |
51.528.007/0001-11 | IGOR LOBATO HORA MACEDO SERVICOS | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
57.766.462/0001-31 | INSTITUTO COSTA E AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
37.456.637/0001-05 | INSTITUTO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
30.466.362/0001-33 | INTEGRAMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
