Você está em: UPAE BELO JARDIM - Padre Assis Neves

REPASSES RECEBIDOS


           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2014 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2015 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2015 R$ 500.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
marco 2015 R$ 500.000,00 R$ 494.600,00 R$ 0,00 R$ 5.400,00
abril 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2015 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.550.000,00 R$ 5.494.600,00 R$ 0,00 R$ 55.400,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2016 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
dezembro 2016 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 4.950.000,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2017 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2018 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
agosto 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
setembro 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
outubro 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
novembro 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
dezembro 2018 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 2.700.000,00 R$ 0,00 R$ 2.700.000,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2019 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2020 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2021 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2022 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 5.400.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
fevereiro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
marco 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
abril 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
maio 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
junho 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
julho 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
agosto 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
setembro 2023 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 7,50 R$ 0,00
outubro 2023 R$ 468.719,09 R$ 468.719,09 R$ 7,50 R$ 0,00
novembro 2023 R$ 619.572,04 R$ 619.572,04 R$ 7,50 R$ 0,00
dezembro 2023 R$ 628.532,19 R$ 628.532,19 R$ 7,50 R$ 0,00
Total R$ 5.766.823,32 R$ 5.766.823,32 R$ 90,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2024 R$ 610.596,89 R$ 610.596,89 R$ 7,50 R$ 0,00
fevereiro 2024 R$ 634.232,00 R$ 634.232,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2024 R$ 634.247,06 R$ 634.247,06 R$ 7,50 R$ 0,00
abril 2024 R$ 634.247,06 R$ 634.247,06 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2024 R$ 634.247,06 R$ 634.247,06 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2024 R$ 634.247,06 R$ 634.239,56 R$ 7,50 R$ 7,50
julho 2024 R$ 634.247,06 R$ 634.239,56 R$ 7,50 R$ 7,50
agosto 2024 R$ 634.247,06 R$ 634.239,56 R$ 7,50 R$ 7,50
setembro 2024 R$ 640.252,43 R$ 640.252,43 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2024 R$ 641.729,82 R$ 641.729,82 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2024 R$ 641.205,42 R$ 641.205,42 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2024 R$ 648.688,18 R$ 648.688,18 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 7.622.187,10 R$ 7.622.164,60 R$ 37,50 R$ 22,50
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2025 R$ 643.207,21 R$ 643.207,21 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2025 R$ 643.731,61 R$ 643.731,61 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2025 R$ 647.967,09 R$ 647.967,09 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2025 R$ 622.114,90 R$ 622.114,90 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2025 R$ 585.801,88 R$ 585.801,88 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 3.142.822,69 R$ 3.142.822,69 R$ 0,00 R$ 0,00