Processos de Compra Processos de Contratação de Terceiros
| Processo | Mês/Ano | Arquivos |
|---|---|---|
| PROCESSO COMPLETO - ANESTESIOLOGIA - COOPAGRESTE |
Maio
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - CLIMATIZAÇÃO - CLIMATEMP |
Maio
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - MANUT ELEVADOR - VITA ELEVADORES |
Maio
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - EXAMES COMPLEMENTARES MEDICINA - BORBA & BORBA |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ELVIS LUIZ DA SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - TENÓRIO ATIVIDADES |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO DE BILIBERÇO - OXYMED |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO DE CARDIOTOCOGRAFO - OXYMED |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO DE TOTEM - ALEXSANDRA DE GUSMÃO |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO MINIPC - IT SOLUTIONS |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - GREEN |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - QUÍMICOS - MARCOS JOSÉ |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - SISTEMA BI - WEKNOW |
Abril
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - ANÁLISE DE ÁGUA - AQUALYSE |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - ASSESSORIA JURÍDICA - VIDON |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - BOMBAS DE INFUSÃO |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - CONTROLE DE PRAGAS - IMEDIATA |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - CORTINA HOSPITALAR - CIA DAS PERSIANAS |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - FORNEC BALCÕES, CUBAS & LAVABOS |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CARRO PIPA - D ALVES |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - R S SOLUCOES |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - GERADOR - E.C. DE LIMA FILHO |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - GESTÃO DE RESÍDUOS - BRASCON |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - JARDINAGEM |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - JARDINAGEM - JOSE LEANDRO |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LAVANDERIA - CLEAN HIGIENIZAÇÃO |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LINK DE INTERNET 300MB - BRDIGITAL |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO DE FIREWALL - QUALITEK |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - ALEXSANDRA |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - SCM PASTICIPACOES SA |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO DE VEICULO - S&B |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - LOCAÇÃO RADIO COMUNICADOR - CONTAGE |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - MEDICINA DO TRABALHO - LINUS |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - QUÍMICOS - MATTOS DISTRIBUIDORA |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - SERV LABORATORIAL - CONSULTLAB |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - SISTEMA LOGIPACS - POLYGON |
Março
2025
|
|
| PROCESSO COMPLETO - SUPORTE BANCO DE DADOS |
Março
2025
|
|
| PROCESSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GABRIEL HILÁRIO |
Março
2025
|
|
| PROCESSO PROJETO DE AMBIENTAÇÃO HOSPITALAR - HIME |
Março
2025
|
|
| PROCESSO SEGURANÇA PATRIMONIAL-TKS |
Março
2025
|
Última atualização 14/03/2026
| CNPJ: | Pessoa | Serviço | Opções |
|---|
| CNPJ | Empresa | Serviço | Opções |
|---|---|---|---|
| 11.844.663/0001-09 | 1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET | Prestação de Serviços de Telecomunicações, Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, Serviço de Valor Adicionado – SVA e Link Dedicado | Visualizar |
| 36.068.360/0001-70 | 36.068.360 JOSE LEANDRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM | Visualizar |
| 51.269.628/0001-28 | 51.269.628 LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 62.032.514/0001-86 | 62.032.514 LTDA (CRESCER SAUDAVEL) | serviços especialidade de Pediatria | Visualizar |
| 03.694.367/0001-40 | AESP ODONTO – ASSISTÊNCIA EM SÃO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA | Plano odontologico | Visualizar |
| 55.241.127/0001-94 | AGRA SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 58.064.905/0001-05 | AGUIA DIAGNOSTICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 00.331.788/0001-19 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | Visualizar |
| 32.520.797-0001-44 | ALBERTE TONY DE SOUZA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | Visualizar |
| 19.533.734/0001-64 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | Visualizar |
| 57.557.303/0001-27 | ALICE MACHADO DE MELO GALVAO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICO E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 48.671.673/0001-08 | ALINE CAROLINE PEDROSA DE ALMEIDA - ATIVIDADES MEDICAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 56.083.947/0001-68 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS LTDA | Serviços especialidade de Tocoginecologia | Visualizar |
| 15.651.204/0001-60 | ALPHA SEGTECH | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 60.970.096/0001-42 | ANA CLARA FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Evolução Clínica | Visualizar |
| 51.367.741/0001-46 | ANTONIO AUGUSTO LIMA CARVALHO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 26.526.528/0001-92 | ANTONIO LUCIO CANSANÇÃO DE SOUZA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EVOLUÇÃO | Visualizar |
| 61.070.914/0001-13 | ARIANE ARAGAO ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICO E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 55.741.314/0001-37 | ARYSAMAK LIRA TAVARES SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 21.794.062/0001-92 | ASOS OCUPACIONAL LTDA | Serviços de medicina do trabalho | Visualizar |
| 28.974.960/0001-71 | ASSOCIACAO DE NEFROLOGIA DE CARUARU | Serviços especialidade médica de nefrologia | Visualizar |
| 60.699.143/0001-65 | BARBARA TIBURCIO CLINICA MEDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 31.919.216/0001-89 | BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA | software para Governança da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados | Visualizar |
| 57.451.160/0001-74 | BEATRIZ NAYARA MUNIZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 04.069.709/0001-02 | BIONEXO S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 08.869.734/0001-13 | BORBA & BORBA SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS E SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | Visualizar |
| 53.714.493/0001-98 | BR SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES | Visualizar |
| 73.972.002/0001-16 | BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 07.560.756/0001-34 | CARLOS ANDRÉ DE SOUSA INFORMÁTICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 60.701.425/0001-50 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTI ALMEIDA DE FREITAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTÕES MÉDICOS | Visualizar |
| 32.303.942/0001-35 | CARLOS GALVAO BRANCO ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 62.628.840/0001-50 | CAROLINA BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICO E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 63.298.870/0001-09 | CAROLINE MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 21.512.907/0001-00 | CASA GRANDE CORRETORA DE SEGUROS E PROMOÇÕES LTDA | CORRETORA DE SEGURO | Visualizar |
| 10.998.292/0001-57 | CIEE | Formação técnico profissional | Visualizar |
| 22.919.766/0001-07 | CIPPE CIRURGIA PEDIATRICA DE PERNAMBUCO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 27.837.083/0001-24 | CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS EIRELE ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR | Visualizar |
| 58.529.220/0001-97 | CLIMATEMP ENGENHARIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 31.145.185/0001-56 | CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS | Visualizar |
| 05.097.661/0001-09 | CONTAGE CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO LTDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Visualizar |
| 00.610.112/0001-64 | COOPAGRESTE – COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 41.637.409/0001-09 | COUTINHO E SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 58.073.159/0001-16 | CRESCER JUNTOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 28.940.590/0001-51 | D ALVES DA SILVA DISTRIBUICAO DE AGUA | CONTRATO DE FORNECIMENTO | Visualizar |
| 41.127.744/0001-59 | D.G. SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS MASTOLOGIA | Visualizar |
| 56.194.086/0001-95 | DAVYD MARCONDY DE OLIVEIRA ALVES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 49.928.567/0003-83 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTE | SERVIÇOS DE AUDITORIA | Visualizar |
| 60.720.866/0001-07 | DOMINGOS SAVIO AMORIM DE S D GUIMARAES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTÕES MÉDICOS | Visualizar |
| 52.772.372/0001-30 | DOUGLAS VIEIRA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 58.362.608/0001-46 | DRA CAROLINA MONTEFUSCO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 60.699.985/0001-17 | DRA HYSLA SAADY LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 60.449.693/0001-26 | DRA. MARIA CLARA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 47.070.931/0001-20 | DUVAR COMPAGNONI SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 07.581.569/0001-37 | E. C. DE LIMA FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR | Visualizar |
| 15.544.339/0001-26 | ELO GAIVOTA - LOCACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LOCAÇÃO DE APARELHO SMARTPHONE | Visualizar |
| 30.678.108/0001-07 | ELVIS LUIZ DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 60.363.885/0001-15 | ERILLAINY ROBERTA SOARES SILVA MEDICINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 60.251.050/0001-73 | ESPACO DE MEDICINA CABRAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 27.637.612/0001-46 | ESPACO SAUDE INFANTIL CINGOLD LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 60.794.805/0001-86 | EVELINE DE ABRANTES SILVA RODRIGUES | SERVIÇOS MEDICOS MASTOLOGIA | Visualizar |
| 41.628.548/0001-68 | EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 28.277.001/0001-05 | F H LOYOLA SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 15.064.893/0001-06 | F X 2 TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, SOFTWARE E MANUTENÇÃO | Visualizar |
| 23.764.413/0001-48 | FA PERSIANAS E CORTINAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 11.735.586/0001-59 | FADE FUND DE APOIO AO DESENVDA UNV FEDERAL DE PE | Monitoramento Individual de Radiações Gama e X | Visualizar |
| 61.815.375/0001-02 | FBSC SERVICOS MEDICOS LTDA(DRA BIATRIZ COSTA) | SERVIÇOS MEDICOS E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 62.572.559/0001-43 | FEITOSA COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 51.371.648/0001-05 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 34.968.533/0001-83 | FLOREAR PARTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | SERVIÇOS DE TOCOGINECOLOGIA | Visualizar |
| 17.459.188/0001-33 | FPA SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | Especialidade médica de Oftalmologia | Visualizar |
| 48.587.027/0001-59 | FREDERIC E SILVA ARAUJO 03233592485 | CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES | Visualizar |
| 61.651.982/0001-76 | FREITAS E ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO MEDICO E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 21.854.632/0001-92 | G M DANTAS ELEVAÇÃO E GERAÇÃO (VITA ELEVADORES) | CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | Visualizar |
| 45.430.458/0001-19 | GABRIEL HILARIO DA SILVA JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 57.057.354/0001-90 | GAYO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - GAYO SERVICOS MEDICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 24.104.309/0001-90 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 49.001.312/0001-09 | GOMES E SANTIAGO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTÕES MÉDICOS | Visualizar |
| 05.620.302/0002-67 | GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 42.794.856/0001-26 | GUSTAVO HENRIQUE SANTA CRUZ DE FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 38.197.465/0001-57 | HELIDA E LEONARDO SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 42.345.448/0001-97 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 10.363.235/0001-00 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 53.206.807/0001-41 | INSTITUTO DE MEDICINA RIBEIRO E GURGEL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 40.116.702/0001-50 | INSTITUTO MEDERI TORITAMA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 62.960.498/0001-91 | IRIS EVELIN - SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO MEDICO E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 52.857.201/0001-03 | IT PRO SOLUTIONS LTDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Visualizar |
| 53.834.584/0001-67 | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | Serviços integração contábil das informações da folha de pagamento | Visualizar |
| 46.711.666/0001-59 | J L SERVICOS DE MEDICINA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 62.062.405/0001-01 | JOAO VICTOR ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA | médico e evolução clínica | Visualizar |
| 24.524.355/0001-48 | JOB SERVIÇOS E GESTÃO ESTRATÉGICA DE TI - EIRELI | ENCARREGADO DE DADOS - DATA PROTECTION OFFICER - DPO | Visualizar |
| 61.142.010/0001-56 | JOYCE FRAGOSO OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 41.856.072/0001-12 | JULIANA BEATRIZ SERVIÇOS MEDICOS EM MASTOLOGIA EIRELI | SERVIÇOS DE MASTOLOGIA | Visualizar |
| 55.795.368/0001-85 | KEROLAINE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 60.289.363/0001-10 | L E F MED LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTÕES MÉDICOS | Visualizar |
| 01.468.594/0001-22 | L.G. INFORMÁTICA S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 60.243.335/0001-62 | LAGES E MONTEIRO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 59.984.065/0001-61 | LAURA HELENA SOUSA DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 02.357.251/0001-53 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO | Visualizar |
| 22.266.940/0001-60 | LIMA E SERVIÇOS DE SAÚDE E MEDICINA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 07.633.915/0001-83 | LINOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | Visualizar |
| 55.605.863/0001-84 | LUCAS IAGO BEZERRA MONTEIRO LTDA | SERVIÇOS MEDICO E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 55.605.863/0001-84 | LUCAS IAGO BEZERRA MONTEIRO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 61.600.539/0001-76 | M I SERVICOS MEDICOS LTDA (MJ SERVIÇOS MÉDICOS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 55.188.118/0001-87 | M&M SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | SERVIÇOS MEDICO E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 11.425.519/0001-38 | MADRUGA & AMORIM ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 58.496.603/0001-06 | MAFRA E GONCALVES PEDIATRIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 61.348.338/0001-23 | MAHON SERVICOS MEDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 08.980.641/0001-61 | MAPROS LTDA | serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamento nobreak | Visualizar |
| 38.429.751/0001-09 | MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA | CONTRATO DE FORNECIMENTO | Visualizar |
| 55.509.211/0001-46 | MARIA JULIA PIMENTEL DE ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 55.509.211/0001-46 | MARIA JULIA PIMENTEL DE ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 61.657.092/0001-71 | MARIA THERESE COUTO NUNES SILVA LTDA (M T SERVIÇOS MEDICOS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 41.342.269/0001-33 | MARIANA DE FRANÇA NERI NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 32.694.532/0001-62 | MARIO A DA S JUNIOR SERVICOS MEDICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ULTRASSONOGRAFIA | Visualizar |
| 61.505.774/0001-69 | MASTERMED CARUARU GESTAO MEDICA LTDA (MASTERMED CARUARU GESTAO MEDICA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 53.505.900/0001-57 | MASTERMED PE I GESTÃO MÉDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 48.817.601/0001-18 | MASTERMED PE II GESTAO MEDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 52.355.127/0001-27 | MASTERMED PE III GESTAO MEDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 53.969.908/0001-74 | MASTERMED PE IV GESTÃO MÉDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 58.663.377/0001-00 | MASTERMED PE V GESTÃO MÉDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 51.432.477/0001-87 | MASTERMED PE VI GESTAO MEDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 47.200.199/0001-65 | MASTERMED PE VII GESTAO MEDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 50.924.772/0001-98 | MASTERMED PE VIII GESTAO MEDICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 52.430.104/0001-30 | MASTERMED SUPORTE TECNICO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Serviços médico e evolução clínica | Visualizar |
| 57.638.331/0001-79 | MATHEUS LUAN M DE SOUZA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 18.577.850/0001-12 | MATTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 27.284.516/0001-61 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO CARTÃO MAXIFROTA | Visualizar |
| 31.329.180/0001-83 | MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 45.237.924/0001-44 | MEDCENTER ATIVIDADES MÉDICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 39.395.902/0001-00 | MEDCLIN GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 14.805.805/0001-17 | MEDEIROS & ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS TESTES DA ORELHINHA (EOA) E RCP | Visualizar |
| 62.732.356/0001-77 | MEDICA VIVIAN LIMA LTDA | SERVIÇOS MEDICO E EVOLUÇÃO CLINICA | Visualizar |
| 10.779.833/0003-18 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Fornecimento de fitas e comodato de aparelhos glicosímetros | Visualizar |
| 55.206.134/0001-55 | MEDICAL SAUDE E ASSISTENCIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 43.330.458/0001-11 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS | Visualizar |
| 55.385.014/0001-62 | MIGNAC SERVICOS MEDICOS LTDA (MIGNAC SERVICOS MEDICOS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 13.448.179/0001-96 | MONTEIRO ALVES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Visualizar |
| 07.619.123/0001-54 | MONTEMORELOS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 35.041.147/0001-04 | MULTIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 92.306.257/0007-80 | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA | LICENÇA DE USO - MV SISTEMAS | Visualizar |
| 61.230.489/0001-82 | MYRENNE BEZERRA CARDOSO (DR MYRENNE CARDOSO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | Visualizar |
| 60.291.766/0001-02 | NICOLE MACEDO PASCHOAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO | Visualizar |
| 62.102.950/0001-84 | NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA (NE SOLUTION) | Serviço de fornecimento e impressão de crachá em PVC | Visualizar |
| 57.417.537/0001-79 | OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES S.A. | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES | Visualizar |
