Você está em: Hospital São Sebastião

REPASSES RECEBIDOS


           
           
           
           
           
           
           
           
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2015 R$ 1,40 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ -1.400.336,90
Total R$ 1,40 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ -1.400.336,90
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2018 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2018 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2018 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2018 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 4.600.289,96 R$ 4.600.289,96 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.071,49 R$ 0,00 R$ 1,00
julho 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.071,49 R$ 0,00 R$ 1,00
dezembro 2019 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 13.800.869,88 R$ 13.800.867,88 R$ 0,00 R$ 2,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2020 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 13.800.869,88 R$ 13.800.869,88 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2021 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 13.800.869,88 R$ 13.800.869,88 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2022 R$ 1.150.072,49 R$ 1.150.072,49 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 13.800.869,88 R$ 13.800.869,88 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
outubro 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
novembro 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
dezembro 2023 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 16.804.059,60 R$ 16.804.059,60 R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Ano Contratado Recebido Desconto Saldo a receber
janeiro 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
fevereiro 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
marco 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
abril 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
maio 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
junho 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
julho 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
agosto 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
setembro 2024 R$ 1.400.338,30 R$ 1.400.338,30 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 12.603.044,70 R$ 12.603.044,70 R$ 0,00 R$ 0,00